Berikut Kumpulan nomor referensi bank yang ada di indonesia agar mudah bagi anda yang akan melakukan transaksi antar bank. yang dapat admin kumpulkan untuk anda.
Kumpulan Nomer Referensi Bank-bank di Indonesia
| No. | Nama Bank | Kode Bank | Screen Tampilan | 
|---|---|---|---|
| 1 | ANZ-Panin Bank | 61 | ANZ | 
| 2 | Bank Agroniaga | 494 | ATM AGRO | 
| 3 | Bank Artos Indonesia | 542 | B.ARTOS | 
| 4 | Bank Bengkulu | 133 | BENGKULU | 
| 5 | Bank BJB | 110 | BPDJABAR | 
| 6 | Bank BPD Kalsel | 122 | KALSEL | 
| 7 | Bank BPD Kaltim | 124 | BPD KALTIM | 
| 8 | Bank Bukopin | 441 | BUKOPIN | 
| 9 | Bank Capital | 54 | CAPITAL | 
| 10 | Bank Commonwealth | 950 | COMMBANK | 
| 11 | Bank DKI | 111 | DKI | 
| 12 | Bank Ekonomi * | ||
| 13 | Bank Ganesha | 161 | GANESHA | 
| 14 | Bank ICB Bumiputera | 485 | BANK BP | 
| 15 | Bank Ina Perdana | 513 | BANK INA | 
| 16 | Bank Index | 555 | B.INDEX | 
| 17 | Bank Jabar Banten Syariah | 425 | |
| 18 | Bank Jambi | 115 | JAMBI | 
| 19 | Bank Jateng | 113 | JATENG | 
| 20 | Bank Jatim | 114 | BANK JATIM | 
| 21 | Bank Kalbar | 123 | BANK KALBAR | 
| 22 | Bank Kesawan | 167 | KESAWAN | 
| 23 | Bank Kesejahteraan | 535 | BKE | 
| 24 | Bank Lampung | 121 | LAMPUNG | 
| 25 | Bank Maluku | 131 | ATMALUKU | 
| 26 | Bank Mayapada Internasional | 97 | MAYAPADA | 
| 27 | Bank Mayora | 553 | B MAYORA | 
| 28 | Bank Mega | 426 | MEGA | 
| 29 | Bank Mestika | 151 | MESTIKA | 
| 30 | Bank Muamalat | 147 | MUAMALAT | 
| 31 | Bank Nagari | 118 | B.NAGARI | 
| 32 | Bank NTB | 128 | BANK NTB | 
| 33 | Bank NTT | 130 | BANK NTT | 
| 34 | Bank BNP | 145 | BNP | 
| 35 | Bank ICBC * | ||
| 36 | Bank Panin | 19 | PANIN | 
| 37 | Bank Papua | 132 | BPDPAPUA | 
| 38 | Bank Pundi | 558 | EKSEKUTF | 
| 39 | Bank Riau Kepri | 119 | BANK RIAU | 
| 40 | Bank Saudara | 212 | HS 1906 | 
| 41 | Bank Sinarmas | 153 | SINARMAS | 
| 42 | Bank Sulselbar | 126 | SULSEL | 
| 43 | Bank Sulteng | 134 | BSULTENG | 
| 44 | Bank Sultra | 135 | B SULTRA | 
| 45 | Bank Sulut | 127 | SULUT | 
| 46 | Bank Sumsel Babel | 120 | BSUMSEL | 
| 47 | Bank Sumut | 117 | BPDSUMUT | 
| 48 | Bank Swadesi | 146 | SWADESI | 
| 49 | Bank Syariah Mandiri | 451 | BSM | 
| 50 | Bank Syariah Mega Indonesia | 506 | BSMI | 
| 51 | BII Maybank | 16 | BII | 
| 52 | BNI 46 | 9 | BNI | 
| 53 | Bank BPD Aceh | 116 | BPD ACEH | 
| 54 | BPD Bali | 129 | BPD BALI | 
| 55 | BPD DIY | 112 | BPD DIY | 
| 56 | BPD Kalteng | 125 | BKALTENG | 
| 57 | Bank Nobu * | ||
| 58 | BPR Karyajatnika Sadaya | 558 | EKSEKUTF | 
| 59 | BPR Semoga Jaya | 558 | EKSEKUTF | 
| 60 | BRI | 2 | BRI | 
| 61 | BRI Syariah | 422 | |
| 62 | BTN | 200 | BANKBTN | 
| 63 | BTPN | 213 | BTPN | 
| 64 | CIMB Niaga | 22 | NIAGA | 
| 65 | Citibank | 31 | CITIBANK | 
| 66 | Danamon | 11 | DANAMON | 
| 67 | DBS | 46 | |
| 68 | HSBC | 41 | HSBC | 
| 69 | Mandiri | 8 | MANDIRI | 
| 70 | Mutiara Bank | 95 | BMUTIARA | 
| 71 | OCBC NISP | 28 | NISP | 
| 72 | Permata Bank | 13 | PERMATA | 
| 73 | Rabobank | 89 | |
| 74 | Standard Chartered Bank | 50 | STANCHRT | 
| 75 | UOB Buana | 23 | BUANA | 
No comments:
Post a Comment